Convocatorias JGA 2017

Evolución de las Convocatorias de las Juntas Generales de Accionistas de las empresas del IBEX35 para el año 2017 |
Haga clic aquí para acceder a los resultados de la iniciativa Paridad en Acción en las convocatorias de las empresas del IBEX35 el año 2014. Haga clic aquí para acceder a los resultados de la iniciativa Paridad en Acción en las convocatorias de las empresas del IBEX35 el año 2015. |
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para otorgarnos acciones de representación. Dudas y preguntas aquí. |
EMPRESA | Ciudad | Fecha | Acciones necesarias | Acciones disponibles | Participante Paridad.eu | Respuesta Empresa |
Abertis Infraestructuras, S.A. | Barcelona | 03.04.2017 | 1000 | SI | Indeterminad@ | NO |
Acciona, S.A. | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Acs,Actividades De Const.Y Servicios S.A | Madrid | Indeterminada | 100 | NO | Indeterminad@ | NO |
Acerinox | ||||||
AENA | ||||||
Amadeus It Holding, S.A. | Luxemburgo | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Arcelormittal | Madrid | Indeterminada | 300 | NO | Indeterminad@ | NO |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Bilbao | 17.03.2017 | 500 | SI | Indeterminad@ | NO |
Banco De Sabadell, S.A. | Sabadell | 30.03.2017 | 100 | NO | Indeterminad@ | NO |
Banco Popular Español, S.A. | Madrid | 10.04.2017 | 100 euros vn | NO | Indeterminad@ | NO |
Bankia | Valencia | 24.03.2017 | 500 | NO | Indeterminad@ | NO |
Banco Santander, S.A. | Santander | 07.04.2017 | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Bankinter, S.A. | Madrid | 23.03.2017 | 600 | NO | Indeterminad@ | NO |
Caixabank, S.A. | Barcelona | 06.04.2017 | 1000 | NO | Indeterminad@ | NO |
Cellnex Telecom REA, S.A. | ||||||
Dia-Distribuidora Int. De Aliment. S.A. | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Endesa | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Enagas, S.A. | Madrid | 31.03.2017 | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Ferrovial, S.A. | Madrid | 05.04.2017 | 100 | NO | Indeterminad@ | NO |
Gamesa | Zamudio | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Gas Natural Sdg, S.A. | Barcelona | Indeterminada | 100 | NO | Indeterminad@ | NO |
Grifols, S.A. | Barcelona | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Iberdrola, S.A. | Bilbao | 31.03.2017 | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Indra Sistemas, S.A., Serie A | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Industria De Diseño Textil,S.A."Inditex" | Arteixo | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
International Consolidat. Airlines Group | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Mapfre, S.A. | Madrid | 11.03.2017 | 1000 | SI | Indeterminad@ | NO |
Mediaset España Comunicacion, S.A. | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Melia Hotels International, S.A. | Inteterminada | NO | Indeterminad@ | NO | ||
Merlin Properties, Socim Huartei, S.A. | Indeterminada | NO | Indeterminad@ | NO | ||
Red Electrica Corporacion, S.A. | Madrid | 31.03.2017 | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Repsol, S.A. | Madrid | Indeterminada | 1 | NO | Indeterminad@ | NO |
Tecnicas Reunidas, S.A. | Madrid | Indeterminada | NO | Indeterminad@ | NO | |
Telefonica, S.A. | Madrid | Indeterminada | 300 | NO | Indeterminad@ | NO |
Viscofan | Pamplona | 27.04.2017 | 1000 | NO | Indeterminad@ | NO |
Fecha de actualización 12/03/2017 Enlaces rotos o errores, por favor, rellene el formulario de contacto. |
|